Thông báo
BIDV TSC-TV
BIDV CN
Khác

Xếp hạng khối
Số khối: 15
Tổng quãng đường (KM): 3,371,130.00
Tổng đóng góp (VND): 13,690,985,000
Thông báo
TT | Tên khối | Số đội | Quãng đường (Km) | Tổng đóng góp (VND) | Thẻ phạt | Thành tích | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Khối Bán Lẻ + NHS | Khối Bán Lẻ + NHS | 4 | 163,859.20 Km | 628.69 triệu VND | 4 đội 163,859.20 Km 628.69 triệu VND | |
![]() | Khối Hỗ trợ 2 | Khối Hỗ trợ 2 | 7 | 57,856.03 Km | 235.65 triệu VND | 7 đội 57,856.03 Km 235.65 triệu VND | |
![]() | Khối TCKT + B.KTNB + B.CN | Khối TCKT + B.KTNB + B.CN | 6 | 44,237.51 Km | 198.27 triệu VND | 6 đội 44,237.51 Km 198.27 triệu VND | |
4 | Khối tác nghiệp | Khối tác nghiệp | 5 | 43,534.61 Km | 185.19 triệu VND |
| 5 đội 43,534.61 Km 185.19 triệu VND Thẻ phạt:
|
5 | Khối QLRR | Khối QLRR | 4 | 36,756.33 Km | 143.53 triệu VND | 4 đội 36,756.33 Km 143.53 triệu VND | |
6 | Khối Bán buôn | Khối Bán buôn | 5 | 33,987.95 Km | 140.56 triệu VND | 5 đội 33,987.95 Km 140.56 triệu VND | |
7 | Khối Hỗ trợ 1 | Khối Hỗ trợ 1 | 3 | 33,288.90 Km | 159.54 triệu VND | 3 đội 33,288.90 Km 159.54 triệu VND | |
8 | Trung tâm CNTT | Trung tâm CNTT | 1 | 33,144.08 Km | 139.69 triệu VND | 1 đội 33,144.08 Km 139.69 triệu VND | |
9 | Khối KDV + Ban QLĐT, VP HĐQT, Viện... | Khối KDV + Ban QLĐT, VP HĐQT, Viện... | 4 | 29,588.28 Km | 125.39 triệu VND | 4 đội 29,588.28 Km 125.39 triệu VND | |
10 | BIC | BIC | 1 | 26,601.19 Km | 115.03 triệu VND | 1 đội 26,601.19 Km 115.03 triệu VND |
