Thông báo
Chung
Nam
Nữ

Bảng xếp hạng cá nhân nam
Vận động viên: 26,985
Tổng quãng đường (KM): 3,371,130.00
Tổng đóng góp (VND): 13,690,985,000
Thông báo
TT | Vận động viên | Tên | Tên đội | Quãng đường (Km) | Đóng góp (VND) | Thẻ phạt | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vũ Tiến Dũng 179363 | BIDV Tuyên Quang | 1,048.38 Km | 5,386,000 VND | 1,048.38 Km 5,386,000 VND | ||
![]() | Sang police 706623 | BIDV Quảng Nam | 1,046.67 Km | 7,737,000 VND | 1,046.67 Km 7,737,000 VND | ||
![]() | Nguyen.Van Thu. 366697 | BIDV Văn phòng | 1,046.62 Km | 5,821,000 VND | 1,046.62 Km 5,821,000 VND | ||
4 | Quy Iroman Phu... 851559 | BIDV Sơn La | 975.27 Km | 5,651,000 VND | 975.27 Km 5,651,000 VND | ||
5 | Dũng Hạ 391518 | BIDV Bà Rịa | 973.09 Km | 5,264,000 VND | 973.09 Km 5,264,000 VND | ||
6 | Vũ Mạnh Hà 470622 | BIDV Đắc Lắc | 962.65 Km | 5,864,000 VND | 962.65 Km 5,864,000 VND | ||
7 | Vienngocdo 547819 | BIDV Bà Rịa | 949.09 Km | 5,113,000 VND | 949.09 Km 5,113,000 VND | ||
8 | Nam Bui 349638 | BIDV Đống Đa | 928.26 Km | 5,570,000 VND | 928.26 Km 5,570,000 VND | ||
9 | Nguyễn Đình Chiến... 575431 | BIDV Đắc Lắc | 921.67 Km | 5,480,000 VND | 921.67 Km 5,480,000 VND | ||
10 | Nguyen Nga 643006 | BIDV Phú Mỹ | 918.38 Km | 5,160,000 VND | 918.38 Km 5,160,000 VND |
