Thông báo
Chung
Nam
Nữ

Bảng xếp hạng cá nhân nữ
Vận động viên: 32,399
Tổng quãng đường (KM): 3,371,130.00
Tổng đóng góp (VND): 13,690,985,000
Thông báo
TT | Vận động viên | Tên | Tên đội | Quãng đường (Km) | Đóng góp (VND) | Thẻ phạt | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phương Kho Quỹ 620339 | BIDV Sở Giao dịch 1 | 1,108.65 Km | 5,782,000 VND | 1,108.65 Km 5,782,000 VND | ||
![]() | Huệ Ngô 275297 | BIDV Bắc Đắk Lắk | 993.80 Km | 5,237,000 VND | 993.80 Km 5,237,000 VND | ||
![]() | PhamTrang 740929 | BIDV Bắc Đắk Lắk | 913.53 Km | 4,704,000 VND | 913.53 Km 4,704,000 VND | ||
4 | Trần Hà 370934 | BIDV Văn phòng | 885.76 Km | 5,168,000 VND | 885.76 Km 5,168,000 VND | ||
5 | Thanh Vo 865150 | BIDV Dung Quất | 869.39 Km | 5,147,000 VND | 869.39 Km 5,147,000 VND | ||
6 | KIM NHUNG 995296 | BIDV Thừa Thiên Huế | 866.27 Km | 5,350,000 VND | ![]() | 866.27 Km 5,350,000 VND | |
7 | Nguyen Nguyen NBH 804593 | BIDV Bắc Đắk Lắk | 862.81 Km | 4,145,000 VND | 862.81 Km 4,145,000 VND | ||
8 | Nga Nguyễn 122310 | BIDV Tây Hồ | 858.70 Km | 5,494,000 VND | ![]() | 858.70 Km 5,494,000 VND | |
9 | Trần Mến 521250 | BIDV Bình Phước | 849.91 Km | 5,710,000 VND | 849.91 Km 5,710,000 VND | ||
10 | Rich Risk 355272 | BIDV Bình Phước | 825.58 Km | 5,255,000 VND | 825.58 Km 5,255,000 VND |
