
128
Vận động viên
21,814.11
Quãng đường (Km)
111,343,000
Tổng đóng góp (VND)
4,119
Hoạt động
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
57,678,000
Đóng góp theo quãng đường
53,665,000
Đóng góp theo sự kiện
0
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
