
39
Vận động viên
5,060.56
Quãng đường (Km)
25,614,000
Tổng đóng góp (VND)
938
Hoạt động
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
13,285,000
Đóng góp theo quãng đường
12,329,000
Đóng góp theo sự kiện
0
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
