
555
Vận động viên
56,715.35
Quãng đường (Km)
268,549,000
Tổng đóng góp (VND)
11,181
Hoạt động
2
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
137,367,000
Đóng góp theo quãng đường
130,182,000
Đóng góp theo sự kiện
1,000,000
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
