
285
Vận động viên
31,951.30
Quãng đường (Km)
142,768,000
Tổng đóng góp (VND)
6,255
Hoạt động
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
75,644,000
Đóng góp theo quãng đường
67,124,000
Đóng góp theo sự kiện
0
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
