
339
Vận động viên
32,046.92
Quãng đường (Km)
134,681,000
Tổng đóng góp (VND)
8,623
Hoạt động
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
81,263,000
Đóng góp theo quãng đường
52,918,000
Đóng góp theo sự kiện
500,000
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
