
7
Vận động viên
315.97
Quãng đường (Km)
861,000
Tổng đóng góp (VND)
52
Hoạt động
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
596,000
Đóng góp theo quãng đường
265,000
Đóng góp theo sự kiện
0
Đóng góp theo CTKM
Xếp hạng | Vận động viên | Hoạt động | Quãng đường | Đóng góp | Thẻ phạt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
